Today (2) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 03:15 | 1.13Stjarnan Gardabaer BC | 5.00IR Reykjavik BC | 19 | |
Apr 12 03:30 | 1.34Njardvik BC | 3.00Alftanes BC | 22 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
---|---|---|
1.99179.50Acima | 1.74179.50Abaixo | 19 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
1.88178.50Acima | 1.84178.50Abaixo | 19 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
1.93179.00Acima | 1.79179.00Abaixo | 19 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
1.73177.00Acima | 2.00177.00Abaixo | 19 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
1.83178.00Acima | 1.89178.00Abaixo | 19 |
Apr 12 03:15 Stjarnan Gardabaer BC -vs- IR Reykjavik BC | ||
1.77177.50Acima | 1.96177.50Abaixo | 19 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.73185.50Acima | 2.00185.50Abaixo | 22 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.82186.50Acima | 1.90186.50Abaixo | 22 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.99188.00Acima | 1.74188.00Abaixo | 22 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.88187.00Acima | 1.84187.00Abaixo | 22 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.93187.50Acima | 1.79187.50Abaixo | 22 |
Apr 12 03:30 Njardvik BC -vs- Alftanes BC | ||
1.77186.00Acima | 1.96186.00Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?