ယနေ့ (40) | သောကြာနေ့ Apr 11 (37) | စနေနေ့ Apr 12 (7) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13First Flyers | 5.40သရေ | 2.13City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.28e-Vegas Golden Knights | 4.10သရေ | 2.28e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.15e-ဆွီဒင် | 4.25သရေ | 1.77e-ဖင်လန် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50First Flyers | 3.04-1.50City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00First Flyers | 1.850.00City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50First Flyers | 1.33+1.50City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-0.25e-Vegas Golden Knights | 1.70+0.25e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+0.75e-Vegas Golden Knights | 2.38-0.75e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+0.25e-Vegas Golden Knights | 2.01-0.25e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00e-Vegas Golden Knights | 1.850.00e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50e-Vegas Golden Knights | 1.30+1.50e-ချီကာဂို ဘလက်ဟော့ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+0.75e-ဆွီဒင် | 1.85-0.75e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+1.50e-ဆွီဒင် | 2.38-1.50e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.25e-ဆွီဒင် | 2.19-1.25e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.530.00e-ဆွီဒင် | 1.450.00e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+0.25e-ဆွီဒင် | 1.57-0.25e-ဖင်လန် | 11 |
Apr 10 **:** | 1.21Japan (w) | 5.60သရေ | 9.80Norway (w) | 16 | |
Apr 10 21:00 | 1.20ဆွီဒင် (w) | 5.60သရေ | 10.00ဟန်ဂေရီ (w) | 20 |
Apr 11 **:** | 4.75ဂျာမနီ | 4.70သရေ | 1.46ချက်သမ္မတ | 13 | |
Apr 11 **:** | 1.47ဆွစ်ဇာလန် | 4.60သရေ | 4.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 5.70Latvia | 4.70သရေ | 1.38ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 **:** | 2.89ဟန်ဂေရီ | 4.00သရေ | 1.94သြစတြီးယား | 16 |
Apr 10 **:** | 1.48HC Dinamo Olympic | 4.50သရေ | 4.60HC Pinskie Yastreby | 8 |
Apr 11 00:00 | 2.77Mountfield Hradec Kralove | 3.73သရေ | 2.08HC Dynamo Pardubice | 28 |
Apr 10 23:30 | 5.00Jokerit Helsinki | 4.10သရေ | 1.50Pelicans Lahti | 23 |
Apr 11 **:** | 2.68စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 3.90သရေ | 2.08Storhamar Ishockey | 27 |
Apr 10 22:00 | 2.02HK Torpedo Gorkiy | 3.63သရေ | 2.95Chelmet Chelyabinsk | 26 | |
Apr 10 23:30 | 2.04Khimik Voskresensk | 3.79သရေ | 2.81HC SKA နက်ဗာ | 23 |
Apr 10 23:30 | 1.42Loko Yaroslavl U20 | 4.90သရေ | 5.00HC ဒိုင်နမို မော်စကို U20 | 22 |
Apr 10 23:30 | 1.83HC Kosice | 3.99သရေ | 3.20HKM Zvolen | 30 |
Apr 11 01:00 | 1.96စကယ်လက်တီး AIK | 3.74သရေ | 3.02Brynas Gavle | 26 |
Apr 11 **:** | 2.35Sodertalje SK | 3.97သရေ | 2.31Djurgardens IF Hockey | 25 |
Apr 11 02:00 | 1.44HC Ajoie | 4.50သရေ | 5.20EHC Visp | 23 | |
Apr 11 02:00 | 2.17HC ဒါးဗို့စ် | 3.93သရေ | 2.53ZSC လိုင်းယွန်း | 29 | |
Apr 11 02:00 | 1.87HC Fribourg Gotteron | 3.89သရေ | 3.14Lausanne HC | 20 |
Apr 11 **:** | 1.45Calgary Hitmen | 4.80သရေ | 4.70Lethbridge Hurricanes | 34 |
Apr 10 **:** | 1.82-2.50Japan (w) | 1.88+2.50Norway (w) | 16 | |
Apr 10 **:** | 1.67-2.25Japan (w) | 2.06+2.25Norway (w) | 16 | |
Apr 10 **:** | 1.96-2.75Japan (w) | 1.74+2.75Norway (w) | 16 | |
Apr 10 21:00 | 1.94-2.75ဆွီဒင် (w) | 1.76+2.75ဟန်ဂေရီ (w) | 20 | |
Apr 10 21:00 | 1.79-2.50ဆွီဒင် (w) | 1.91+2.50ဟန်ဂေရီ (w) | 20 | |
Apr 10 21:00 | 1.65-2.25ဆွီဒင် (w) | 2.09+2.25ဟန်ဂေရီ (w) | 20 | |
Apr 11 01:00 | 1.72-4.75ကနေဒါ (w) | 2.00+4.75ဖင်လန် (w) | 22 | |
Apr 11 01:00 | 1.85-5.00ကနေဒါ (w) | 1.85+5.00ဖင်လန် (w) | 22 | |
Apr 11 01:00 | 2.00-5.25ကနေဒါ (w) | 1.72+5.25ဖင်လန် (w) | 22 |
Apr 11 **:** | 1.73+1.75ဂျာမနီ | 1.97-1.75ချက်သမ္မတ | 13 | |
Apr 11 **:** | 2.00+1.25ဂျာမနီ | 1.72-1.25ချက်သမ္မတ | 13 | |
Apr 11 **:** | 1.87+1.50ဂျာမနီ | 1.83-1.50ချက်သမ္မတ | 13 | |
Apr 11 **:** | 1.73-1.25ဆွစ်ဇာလန် | 1.97+1.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 1.62-1.00ဆွစ်ဇာလန် | 2.14+1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 1.85-1.50ဆွစ်ဇာလန် | 1.85+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 2.00+1.50Latvia | 1.72-1.50ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 **:** | 1.84+1.75Latvia | 1.86-1.75ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 **:** | 2.16+1.25Latvia | 1.61-1.25ဖင်လန် | 12 | |
Apr 11 **:** | 1.77+0.50ဟန်ဂေရီ | 1.93-0.50သြစတြီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 1.52+1.00ဟန်ဂေရီ | 2.36-1.00သြစတြီးယား | 16 | |
Apr 11 **:** | 2.07+0.25ဟန်ဂေရီ | 1.66-0.25သြစတြီးယား | 16 |
Apr 10 23:30 | 1.79+1.50Jokerit Helsinki | 1.91-1.50Pelicans Lahti | 23 | |
Apr 10 23:30 | 1.91+1.25Jokerit Helsinki | 1.79-1.25Pelicans Lahti | 23 | |
Apr 10 23:30 | 2.07+1.00Jokerit Helsinki | 1.66-1.00Pelicans Lahti | 23 |
Apr 10 23:30 | 1.57-0.25HC Kosice | 2.25+0.25HKM Zvolen | 30 | |
Apr 10 23:30 | 1.84-0.50HC Kosice | 1.86+0.50HKM Zvolen | 30 | |
Apr 10 23:30 | 2.11-1.00HC Kosice | 1.64+1.00HKM Zvolen | 30 |
Apr 11 01:00 | 2.36-1.00စကယ်လက်တီး AIK | 1.52+1.00Brynas Gavle | 26 | |
Apr 11 01:00 | 1.63-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 2.12+0.25Brynas Gavle | 26 | |
Apr 11 01:00 | 1.95-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.75+0.50Brynas Gavle | 26 |
Apr 11 **:** | 2.00-0.25Sodertalje SK | 1.71+0.25Djurgardens IF Hockey | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.74+0.25Sodertalje SK | 1.96-0.25Djurgardens IF Hockey | 25 | |
Apr 11 **:** | 1.870.00Sodertalje SK | 1.830.00Djurgardens IF Hockey | 25 |
Apr 11 02:00 | 1.71-1.25HC Ajoie | 2.00+1.25EHC Visp | 23 | |
Apr 11 02:00 | 2.00-1.75HC Ajoie | 1.71+1.75EHC Visp | 23 | |
Apr 11 02:00 | 1.83-1.50HC Ajoie | 1.87+1.50EHC Visp | 23 | |
Apr 11 02:00 | 1.86-0.25HC ဒါးဗို့စ် | 1.84+0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 29 | |
Apr 11 02:00 | 1.720.00HC ဒါးဗို့စ် | 2.000.00ZSC လိုင်းယွန်း | 29 | |
Apr 11 02:00 | 1.61+0.25HC ဒါးဗို့စ် | 2.16-0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 29 | |
Apr 11 02:00 | 1.60-0.25HC Fribourg Gotteron | 2.19+0.25Lausanne HC | 20 | |
Apr 11 02:00 | 1.88-0.50HC Fribourg Gotteron | 1.82+0.50Lausanne HC | 20 |
Apr 11 **:** | 1.94-1.75Calgary Hitmen | 1.76+1.75Lethbridge Hurricanes | 34 | |
Apr 11 **:** | 1.69-1.25Calgary Hitmen | 2.03+1.25Lethbridge Hurricanes | 34 | |
Apr 11 **:** | 1.80-1.50Calgary Hitmen | 1.90+1.50Lethbridge Hurricanes | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။